Rare animals
Amphibians
| Common name | Scientific name |
| pouched frog | Assa darlingtoni |
| buzzing nurseryfrog | Cophixalus bombiens |
| tapping nurseryfrog | Cophixalus concinnus |
| northern nurseryfrog | Cophixalus crepitans |
| dainty nurseryfrog | Cophixalus exiguus |
| rattling nurseryfrog | Cophixalus hosmeri |
| creaking nurseryfrog | Cophixalus infacetus |
| Mount Elliot nurseryfrog | Cophixalus mcdonaldi |
| mountain nurseryfrog | Cophixalus monticola |
| Cape York nurseryfrog | Cophixalus peninsularis |
| rough collared frog | Cyclorana verrucosa |
| Fletcher's frog | Lechriodus fletcheri |
| red-and-yellow mountainfrog | Philoria kundagungan |
| Loveridge's frog | Philoria loveridgei |
| green-thighed frog | Litoria brevipalmata |
| Cooloola sedgefrog | Litoria cooloolensis |
| tapping green eyed frog | Litoria genimaculata |
| long snouted treefrog | Litoria longirostris |
| whirring treefrog | Litoria revelata |
| peeping whistlefrog | Sphenophryne fryi |
| robust whistlefrog | Sphenophryne robusta |
| Eungella tinkerfrog | Taudactylus liemi |
Birds
| Common name | Scientific name |
| grey goshawk | Accipiter novaehollandiae |
| grey grasswren | Amytornis barbatus |
| Carpentarian grasswren | Amytornis dorotheae |
| striated grasswren | Amytornis striatus |
| zitting cisticola (Normanton subspecies) | Cisticola juncidis normani |
| red-browed treecreeper | Climacteris erythrops |
| white-rumped swiftlet | Collocalia spodiopygius |
| double-eyed fig-parrot Marshall's) | Cyclopsitta diophthalma marshalli |
| black-necked stork | Ephippiorhynchus asiaticus |
| blue-faced parrot-finch | Erythrura trichroa |
| grey falcon | Falco hypoleucos |
| painted honeyeater | Grantiella picta |
| sooty oystercatcher | Haematopus fuliginosus |
| pictorella mannikin | Heteromunia pectoralis |
| Eungella honeyeater | Lichenostomus hindwoodi |
| square-tailed kite | Lophoictinia isura |
| black-chinned honeyeater | Melithreptus gularis |
| superb lyrebird | Menura novaehollandiae |
| Albert's lyrebird | Menura alberti |
| turquoise parrot | Neophema pulchella |
| cotton pygmy-goose | Nettapus coromandelianus |
| rufous owl (Cape York subspecies) | Ninox rufa meesi |
| eastern curlew | Numenius madagascariensis |
| olive whistler | Pachycephala olivacea |
| palm cockatoo | Probosciger aterrimus |
| redthroat | Pyrrholaemus brunneus |
| Lewin's rail | Rallus pectoralis |
| freckled duck | Stictonetta naevosa |
| radjah shelduck | Tadorna radjah |
| sooty owl | Tyto tenebricosa |
Mammals
| Common name | Scientific name |
| kultarr | Antechinomys laniger |
| Atherton antechinus | Antechinus godmani |
| cinnamon antechinus | Antechinus leo |
| large-eared pied bat | Chalinolobus dwyeri |
| little pied bat | Chalinolobus picatus |
| Bennett's tree-kangaroo | Dendrolagus bennettianus |
| Lumholtz's tree-kangaroo | Dendrolagus lumholtzi |
| bare-backed fruit-bat | Dobsonia moluccensis |
| lemuroid ringtail possum | Hemibelideus lemuroides |
| diadem leafnosed-bat | Hipposideros diadema |
| golden-tipped bat | Kerivoula papuensis |
| Nyctimene cephalotes | |
| Torresian tube-nosed bat | Nyctimene vizcaccia |
| pygmy long-eared bat | Nyctophilus walkeri |
| Irrawaddy River dolphin | Orcaella brevirostris |
| Cape York rock-wallaby | Petrogale coenensis |
| Mareeba rock-wallaby | Petrogale mareeba |
| southern common cuscus | Phalanger intercastellanus |
| Daintree River ringtail possum | Pseudochirulus cinereus |
| Herbert River ringtail possum | Pseudochirulus herbertensis |
| green ringtail possum | Pseudochirops archeri |
| Papuan sheathtail-bat | Saccolaimus mixtus |
| chestnut dunnart | Sminthopsis archeri |
| white-footed dunnart | Sminthopsis leucopus |
| Indopacific humpback dolphin | Sousa chinensis |
| common spotted cuscus | Spilocuscus maculatus |
| common wombat | Vombatus ursinus |
Reptiles
| Common name | Scientific name |
| common death adder | Acanthophis antarcticus |
| Short-necked worm-skink | Anomalopus brevicollis |
| Anomalopus pluto | |
| woma | Aspidites ramsayi |
| Bartleia jigurru | |
| Calyptotis thorntonensis | |
| Carlia scirtetis | |
| Cautula zia | |
| green python (Australian population) | Chondropython viridis |
| Coeranoscincus frontalis | |
| three-toed snake-tooth skink | Coeranoscincus reticulatus |
| Cryptoblepharus fuhni | |
| Ctenotus aphrodite | |
| Ctenotus ariadnae | |
| Ctenotus capricorni | |
| Ctenotus hypatia | |
| Ctenotus rawlinsoni | |
| Ctenotus schevilli | |
| Ctenotus serotinus | |
| Ctenotus zebrilla | |
| Delma mitella | |
| golden-tailed gecko | Diplodactylus taenicauda |
| Emoia atrocostata | |
| Emydura subglobosa | |
| Eroticoscincus graciloides | |
| Eulamprus amplus | |
| Eulamprus frerei | |
| Eulamprus luteilateralis | |
| Eulamprus tigrinus | |
| yellow-naped snake | Furina barnardi |
| Glaphyromorphus mjobergi | |
| Stephens' banded snake | Hoplocephalus stephensii |
| Lampropholis colossus | |
| Lampropholis mirabilis | |
| Lampropholis robertsi | |
| Lepidodactylus pumilus | |
| Lerista ameles | |
| Lerista cinerea | |
| Lerista ingrami | |
| Lerista karlschmidti | |
| Lerista storri | |
| Lerista wilkinsi | |
| Lygisaurus rococo | |
| Lygisaurus tanneri | |
| Sadlier's skink | Menetia sadlieri |
| Nactus galgajuga | |
| Nangur skink | Nangura spinosa |
| Ophioscincus cooloolensis | |
| Ophioscincus truncatus | |
| fierce snake | Oxyuranus microlepidotus |
| ringed thin-gailed gecko | Phyllurus caudiannulatus |
| Phyllurus isis | |
| Collett's snake | Pseudechis colletti |
| Ramphotyphlops broomi | |
| Ramphotyphlops silvia | |
| pink snake | Rhinoplocephalus incredibilis |
| Saltuarius occultus | |
| Saproscincus rosei | |
| Saproscincus spectabilis | |
| robust burrowing snake | Simoselaps warro |
| border thick-tailed gecko | Underwoodisaurus sphyrurus |
| Varanus keithhornei | |
| emerald monitor | Varanus prasinus |
| rusty monitor | Varanus semiremex |
Last updated: 05 October 2007
