Interim resource operations licences
Interim resource operations licences (IROLs) authorise the holder of the licence to interfere with the flow of water to the extent necessary to operate water infrastructure to which the licence applies. They may be granted in relation to existing or proposed infrastructure in an area where a resource operations plan has not been approved.
IROLs include:
- details of the licence holder
- details of water infrastructure (such as dams and weirs) covered by the licence
- operating arrangements for the water infrastructure
- details of the water managed under the licence, including interim water allocations that are to be managed
- water-sharing rules
- monitoring and reporting requirements.
To download an IROL, choose a licence name from the table below.
| Interim resource operations licence | Amended | IROL holder |
|---|---|---|
| Baroon Pocket Water Supply Scheme (PDF, 52K)* | July 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Bowen Broken Water Supply Scheme (PDF, 107K)* | October 2006 | SunWater |
| Burdekin Haughton Water Supply Scheme (PDF, 178K)* | December 2004 | SunWater |
| Callide Valley Water Supply Scheme (PDF, 147K)* | September 2005 | SunWater |
| Cedar Grove Weir (PDF, 35K)* | November 2008 | Queensland Water Infrastructure |
| Central Lockyer Valley Water Supply Scheme (PDF, 197K)* | July 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Julius Dam Water Supply Scheme (PDF, 49K)* | December 2004 | SunWater |
| Logan River Water Supply Scheme (PDF, 114K)* | January 2009 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Lower Lockyer Valley Water Supply Scheme (PDF, 117K)* | July 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Lower Lockyer Valley Water Supply Scheme amendment (PDF, 15K)* | August 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Lower Mary Water Supply Scheme (PDF, 64K)* | July 2008 (first issued) |
SunWater |
| Nerang Water Supply Scheme (PDF, 65K)* | August 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Paluma-Crystal Water Supply Scheme (PDF, 51K)* | November 2009 | Townsville City Council |
| Proserpine River Water Supply Scheme (PDF, 124K)* | June 2009 | SunWater Limited |
| Ross River Water Supply Scheme (PDF, 61K)* | March 2009 | Townsville City Council |
| St George Water Supply Scheme (PDF, 149K)* | May 2005 | SunWater |
| St George Water Supply Scheme amendment (PDF, 20K)* | June 2009 | SunWater |
| Three Moon Creek Water Supply Scheme (PDF, 120K)* | June 2008 | SunWater |
| Upper Mary Water Supply Scheme (PDF, 85K)* | July 2008 (first issued) |
Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Warrill Valley Water Supply Scheme (PDF, 133K)* | August 2008 | Queensland Bulk Water Supply Authority |
| Wide Bay Water Supply Scheme (PDF, 71K)* | November 2008 | Wide Bay Water Corporation |
If you have problems downloading any of these documents, or would like a copy mailed to you, please contact:
Water Management
Department of Environment and Resource Management
GPO Box 2454
Brisbane Qld 4001
Phone: 07 3224 7460
Email water management
* Requires Acrobat Reader
Last updated: 04 November 2009
